| Programación Clases Colectivas Julio 2010 | ||||||||||
| (Última actualización: 01/07/2010) | ||||||||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | ||||
| 8:00 | 8:00 | |||||||||
| :15 | :15 | |||||||||
| :30 | 08:30 -
09:00 ABDOMINALES |
08:30 -
09:15 CYCLO INDOOR |
08:30 -
09:00 ABDOMINALES |
08:30 -
09:15 CYCLO INDOOR |
08:30 -
09:00 ABDOMINALES |
:30 | ||||
| :45 | :45 | |||||||||
| 9:00 | 9:00 | |||||||||
| :15 | :15 | |||||||||
| :30 | :30 | |||||||||
| :45 | :45 | |||||||||
| 10:00 | 10:00 -
11:00 PILATES |
10:00 -
11:00 PILATES |
10:00 -
11:00 PILATES |
10:00 -
11:00 PILATES |
10:00 -
11:00 PILATES |
10:00 | ||||
| :15 | :15 | |||||||||
| :30 | :30 | |||||||||
| :45 | :45 | |||||||||
| 11:00 | 11:00 | |||||||||
| :15 | :15 | |||||||||
| :30 | :30 | |||||||||
| :45 | :45 | |||||||||
| 12:00 | 12:00 | |||||||||
| :15 | :15 | |||||||||
| :30 | :30 | |||||||||
| :45 | :45 | |||||||||
| 13:00 | 13:00 | |||||||||
| :15 | :15 | |||||||||
| :30 | :30 | |||||||||
| :45 | :45 | |||||||||
| 14:00 | 14:00 | |||||||||
| :15 | 14:15 -
15:15 CYCLO INDOOR |
14:15 -
15:15 CYCLO INDOOR |
:15 | |||||||
| :30 | 14:30 -
15:30 JUST PUMP |
14:30 -
15:30 JUST PUMP |
:30 | |||||||
| :45 | :45 | |||||||||
| 15:00 | 15:00 | |||||||||
| :15 | :15 | |||||||||
| :30 | :30 | |||||||||
| :45 | :45 | |||||||||
| 16:00 | 16:00 | |||||||||
| :15 | :15 | |||||||||
| :30 | :30 | |||||||||
| :45 | :45 | |||||||||
| 17:00 | 17:00 -
18:00 CYCLO INDOOR |
17:00 -
18:00 PILATES |
17:00 -
18:00 CYCLO INDOOR |
17:00 -
18:00 PILATES |
17:00 | |||||
| :15 | :15 | |||||||||
| :30 | :30 | |||||||||
| :45 | :45 | |||||||||
| 18:00 | 18:00 -
18:30 ABDOMINALES |
18:00 -
18:30 ABDOMINALES |
18:00 -
18:30 ABDOMINALES |
18:00 -
18:30 ABDOMINALES |
18:00 | |||||
| :15 | :15 | |||||||||
| :30 | :30 | |||||||||
| :45 | :45 | |||||||||
| 19:00 | 19:00 | |||||||||
| :15 | :15 | |||||||||
| :30 | 19:30 -
20:30 AERO-FITNESS |
19:30 -
20:30 AERO-FITNESS |
:30 | |||||||
| :45 | :45 | |||||||||
| 20:00 | 20:00 | |||||||||
| :15 | :15 | |||||||||
| :30 | 20:30 -
21:30 CYCLO INDOOR |
20:30 -
21:30 CYCLO INDOOR |
:30 | |||||||
| :45 | :45 | |||||||||
| 21:00 | 21:00 | |||||||||
| :15 | :15 | |||||||||
| :30 | :30 | |||||||||
| :45 | :45 | |||||||||
| 22:00 | 22:00 | |||||||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | ||||
| Trabajo Cardiovascular | Trabajo Cardiovascular | Trabajo Cardiovascular | ||||||||
| BAJO | MEDIO | ALTO | ||||||||